| 1 | MyISAM - Size 300 - Percent 80
|
|---|
| 2 |
|
|---|
| 3 | MyISAM - Size 300 - Percent 50
|
|---|
| 4 |
|
|---|
| 5 | MyISAM - Size 300 - Percent 20
|
|---|
| 6 |
|
|---|
| 7 | MyISAM - Size 300 - Percent 5
|
|---|
| 8 |
|
|---|
| 9 | MyISAM - Size 3000 - Percent 80
|
|---|
| 10 |
|
|---|
| 11 | MyISAM - Size 3000 - Percent 50
|
|---|
| 12 |
|
|---|
| 13 | MyISAM - Size 3000 - Percent 20
|
|---|
| 14 |
|
|---|
| 15 | MyISAM - Size 3000 - Percent 5
|
|---|
| 16 |
|
|---|
| 17 | MyISAM - Size 30000 - Percent 80
|
|---|
| 18 | VARCHAR20_idx 'yes' 0.32887 << Slower 94%
|
|---|
| 19 | ENUM_idx 'yes' 0.18603 >> Faster 165%
|
|---|
| 20 | CHAR1_idx 'y' 0.16231 >> Faster 189%
|
|---|
| 21 | TINYINT_idx 1 0.24030 >> Faster 128%
|
|---|
| 22 | VARCHAR20_idx2 'yes' 0.25805 >> Faster 119%
|
|---|
| 23 |
|
|---|
| 24 | MyISAM - Size 30000 - Percent 50
|
|---|
| 25 | VARCHAR20_idx 'yes' 0.14539 << Slower 77%
|
|---|
| 26 | ENUM_idx 'yes' 0.16965 << Slower 66%
|
|---|
| 27 | CHAR1_idx 'y' 0.13699 << Slower 82%
|
|---|
| 28 | TINYINT_idx 1 0.17453 << Slower 64%
|
|---|
| 29 | VARCHAR20_idx2 'yes' 0.18912 << Slower 59%
|
|---|
| 30 |
|
|---|
| 31 | MyISAM - Size 30000 - Percent 20
|
|---|
| 32 | VARCHAR20_idx 'yes' 0.04939 >> Faster 230%
|
|---|
| 33 | ENUM_idx 'yes' 0.06797 >> Faster 167%
|
|---|
| 34 | CHAR1_idx 'y' 0.06049 >> Faster 188%
|
|---|
| 35 | TINYINT_idx 1 0.04118 >> Faster 276%
|
|---|
| 36 | VARCHAR20_idx2 'yes' 0.08665 >> Faster 131%
|
|---|
| 37 |
|
|---|
| 38 | MyISAM - Size 30000 - Percent 5
|
|---|
| 39 | VARCHAR20_idx 'yes' 0.02290 >> Faster 192%
|
|---|
| 40 | ENUM_idx 'yes' 0.01579 >> Faster 279%
|
|---|
| 41 | CHAR1_idx 'y' 0.02124 >> Faster 207%
|
|---|
| 42 | TINYINT_idx 1 0.02212 >> Faster 199%
|
|---|
| 43 | VARCHAR20_idx2 'yes' 0.02274 >> Faster 194%
|
|---|
| 44 |
|
|---|
| 45 | MyISAM - Size 300000 - Percent 80
|
|---|
| 46 | VARCHAR20_idx 'yes' 13.91944 >> Faster 114%
|
|---|
| 47 | ENUM_idx 'yes' 13.57117 >> Faster 117%
|
|---|
| 48 | CHAR1_idx 'y' 13.48627 >> Faster 118%
|
|---|
| 49 | TINYINT_idx 1 13.95263 >> Faster 114%
|
|---|
| 50 | VARCHAR20_idx2 'yes' 14.20898 >> Faster 112%
|
|---|
| 51 |
|
|---|
| 52 | MyISAM - Size 300000 - Percent 50
|
|---|
| 53 | VARCHAR20_idx 'yes' 3.53647 >> Faster 115%
|
|---|
| 54 | ENUM_idx 'yes' 3.63556 >> Faster 112%
|
|---|
| 55 | CHAR1_idx 'y' 3.79593 >> Faster 108%
|
|---|
| 56 | TINYINT_idx 1 3.74577 >> Faster 109%
|
|---|
| 57 | VARCHAR20_idx2 'yes' 3.60516 >> Faster 113%
|
|---|
| 58 |
|
|---|
| 59 | MyISAM - Size 300000 - Percent 20
|
|---|
| 60 | VARCHAR20_idx 'yes' 0.65351 >> Faster 111%
|
|---|
| 61 | ENUM_idx 'yes' 0.59216 >> Faster 123%
|
|---|
| 62 | CHAR1_idx 'y' 0.29596 >> Faster 246%
|
|---|
| 63 | TINYINT_idx 1 0.26829 >> Faster 271%
|
|---|
| 64 | VARCHAR20_idx2 'yes' 0.61947 >> Faster 117%
|
|---|
| 65 |
|
|---|
| 66 | MyISAM - Size 300000 - Percent 5
|
|---|
| 67 | VARCHAR20_idx 'yes' 0.20180 >> Faster 224%
|
|---|
| 68 | ENUM_idx 'yes' 0.19219 >> Faster 235%
|
|---|
| 69 | CHAR1_idx 'y' 0.18934 >> Faster 239%
|
|---|
| 70 | TINYINT_idx 1 0.13178 >> Faster 343%
|
|---|
| 71 | VARCHAR20_idx2 'yes' 0.18153 >> Faster 249%
|
|---|
| 72 |
|
|---|
| 73 | InnoDB - Size 300 - Percent 80
|
|---|
| 74 |
|
|---|
| 75 | InnoDB - Size 300 - Percent 50
|
|---|
| 76 |
|
|---|
| 77 | InnoDB - Size 300 - Percent 20
|
|---|
| 78 |
|
|---|
| 79 | InnoDB - Size 300 - Percent 5
|
|---|
| 80 |
|
|---|
| 81 | InnoDB - Size 3000 - Percent 80
|
|---|
| 82 |
|
|---|
| 83 | InnoDB - Size 3000 - Percent 50
|
|---|
| 84 |
|
|---|
| 85 | InnoDB - Size 3000 - Percent 20
|
|---|
| 86 |
|
|---|
| 87 | InnoDB - Size 3000 - Percent 5
|
|---|
| 88 |
|
|---|
| 89 | InnoDB - Size 30000 - Percent 80
|
|---|
| 90 | VARCHAR20_idx 'yes' 0.29857 << Slower 83%
|
|---|
| 91 | ENUM_idx 'yes' 0.37153 << Slower 67%
|
|---|
| 92 | CHAR1_idx 'y' 0.19721 >> Faster 126%
|
|---|
| 93 | TINYINT_idx 1 0.35160 << Slower 71%
|
|---|
| 94 | VARCHAR20_idx2 'yes' 0.36607 << Slower 68%
|
|---|
| 95 |
|
|---|
| 96 | InnoDB - Size 30000 - Percent 50
|
|---|
| 97 | VARCHAR20_idx 'yes' 0.21720 >> Faster 106%
|
|---|
| 98 | ENUM_idx 'yes' 0.18135 >> Faster 127%
|
|---|
| 99 | CHAR1_idx 'y' 0.21803 >> Faster 106%
|
|---|
| 100 | VARCHAR20_idx2 'yes' 0.15909 >> Faster 145%
|
|---|
| 101 |
|
|---|
| 102 | InnoDB - Size 30000 - Percent 20
|
|---|
| 103 | VARCHAR20_idx 'yes' 0.07345 >> Faster 154%
|
|---|
| 104 | ENUM_idx 'yes' 0.08401 >> Faster 135%
|
|---|
| 105 | CHAR1_idx 'y' 0.09080 >> Faster 125%
|
|---|
| 106 | TINYINT_idx 1 0.09002 >> Faster 126%
|
|---|
| 107 | VARCHAR20_idx2 'yes' 0.07047 >> Faster 161%
|
|---|
| 108 |
|
|---|
| 109 | InnoDB - Size 30000 - Percent 5
|
|---|
| 110 | VARCHAR20_idx 'yes' 0.01746 >> Faster 442%
|
|---|
| 111 | ENUM_idx 'yes' 0.01764 >> Faster 438%
|
|---|
| 112 | CHAR1_idx 'y' 0.01803 >> Faster 429%
|
|---|
| 113 | TINYINT_idx 1 0.01771 >> Faster 436%
|
|---|
| 114 | VARCHAR20_idx2 'yes' 0.02453 >> Faster 315%
|
|---|
| 115 |
|
|---|
| 116 | InnoDB - Size 300000 - Percent 80
|
|---|
| 117 | VARCHAR20_idx 'yes' 16.59574 << Slower 85%
|
|---|
| 118 | ENUM_idx 'yes' 19.08893 << Slower 74%
|
|---|
| 119 | CHAR1_idx 'y' 6.15150 >> Faster 228%
|
|---|
| 120 | TINYINT_idx 1 6.03255 >> Faster 233%
|
|---|
| 121 | VARCHAR20_idx2 'yes' 16.59940 << Slower 85%
|
|---|
| 122 |
|
|---|
| 123 | InnoDB - Size 300000 - Percent 50
|
|---|
| 124 | VARCHAR20_idx 'yes' 1.83079 >> Faster 265%
|
|---|
| 125 | ENUM_idx 'yes' 1.84787 >> Faster 263%
|
|---|
| 126 | CHAR1_idx 'y' 3.20020 >> Faster 152%
|
|---|
| 127 | TINYINT_idx 1 5.28905 << Slower 92%
|
|---|
| 128 | VARCHAR20_idx2 'yes' 3.59981 >> Faster 135%
|
|---|
| 129 |
|
|---|
| 130 | InnoDB - Size 300000 - Percent 20
|
|---|
| 131 | VARCHAR20_idx 'yes' 0.31656 >> Faster 449%
|
|---|
| 132 | ENUM_idx 'yes' 0.75162 >> Faster 189%
|
|---|
| 133 | CHAR1_idx 'y' 0.54011 >> Faster 263%
|
|---|
| 134 | TINYINT_idx 1 0.52870 >> Faster 269%
|
|---|
| 135 | VARCHAR20_idx2 'yes' 0.70546 >> Faster 202%
|
|---|
| 136 |
|
|---|
| 137 | InnoDB - Size 300000 - Percent 5
|
|---|
| 138 | VARCHAR20_idx 'yes' 0.08515 >> Faster 1,605%
|
|---|
| 139 | ENUM_idx 'yes' 0.07764 >> Faster 1,760%
|
|---|
| 140 | CHAR1_idx 'y' 0.13843 >> Faster 987%
|
|---|
| 141 | TINYINT_idx 1 0.17501 >> Faster 781%
|
|---|
| 142 | VARCHAR20_idx2 'yes' 0.25953 >> Faster 527%
|
|---|
| 143 |
|
|---|